240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电统计数据单 | ||||
| AVR技术参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压值改善 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁软件系统 | 自励磁电 | PMG爪极三相电机 | PMG稀土永磁伺服电机 | PMG稀土永磁主轴电机 |
| 满载励磁调节器电流电压(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷激磁电阻值(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁调节器功率(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶励磁调节器工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁耗时常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘性高等级 | H | |
| 定子电机定子 | 单层三合 | |
| 电机定子(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护栏会员等级 | IP23 | |
| RFI 抑制作用条件 | 契合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标淮 | |
| 波型崎变率 | 装载输出功率振幅率<1.5% ,非直线装载输出功率振幅率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 恒定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频次 | 50 Hz | 60 Hz |
| wlan电骚扰常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 水冷却空气的访问量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定容量电阻症状下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化参数 | ||
| 心轴震动问题 | 大多数互动交流发同步电机组机电机定转子均为技术性和平,远高于BS6861:第5那部分第2.5级,为开机运行中的最短运动。 | |
| 滚柱轴承 | 单轴承套 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 定子体重 | 361 kg | 338 kg |
| 发三相异步电机组机容量 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱权重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装盒图片尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 大违章停车 | 2250转/min,坚持两min | |
| 联轴器驱动程序端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非win7驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
畅销食品
推送稿件
- 青岛博士整形医院医院、酒店餐饮抢着用的禁音发直流电汽轮柴油发电机站,这一款400KW康明斯禁音箱式汽油发直流电汽轮柴油发电机汽轮柴油发电机为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊接方法,户外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式发电厂焊机,凭哪个让装修工程队急切狂战换装? 2026-06-23
- 单台系统,三大频段,重卡软件:上柴是一款400KW柴油车发电站空气能热泵机组,打烂世界十大电气交界 2026-06-22
- 一部应用老的并网发变频电动机,这台12KW静音并网发变频电动冷库机组,加黑框架的、F级绝缘带,用久越专业 2026-06-19
- 零核心能不能轻易使用的,这台12Kw柴油密度发发电飞机机组飞机机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医疗、大数据主都用得的火力发直流电汽轮机,这台玉柴火力发直流电汽轮机,不挑环镜,完善拥有几种严历环境 2026-06-18
- 载重车商务活动的供电比较好采用:玉柴600KW静音生产发三相电工作机组,汽车省油,G3耐热性,考虑多邻域使用 2026-06-17
- 方法重载形式的电能有保障,这台玉柴600KW发电厂空调机组,应急预案自备还矿山开采主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重工集团心肌+众智大脑皮层+斯坦福火力发柴油发电机,这台600KW玉柴柴油机发火力发发电工作机组,选矿厂石油等载重车环境都已经选 2026-06-16
- 从矿山开采碎石子场到多层小学生写字间,这台500kW玉柴柴油车发电站汽轮汽车柴油发电机,全面的使用高温作业、高海拨高度等种种不利过量空气系数 2026-06-15





