2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 静音机规格 | YC16VC3000-D31 | 制作商 | 海南玉柴机子股份总部有局限总部 |
| 族标题 | G3GYMCL1056H81 | 柴油车机工作中的方法 | 恒速 |
| 商标名称 | 玉柴 | 汽缸排量(与原机的百分比例 | 100 |
| 固定净额定功率(KW) | 2005 | 额定负载净电机功率时速 | 1500 |
| 最大的净扭距 | / | 极限净功率转动速度 | / |
| 低怠速转动速度 | 600士50 | 最多空转电机转速 | ≤1515 |
| 额定值带速相匹配的每冲程提供的油量mm3 | 727 | 非常大净发动机功率带速对应着 | / |
| 缸数 | 16 | 对齐手段/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸操作次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 引燃反复的 | 四冲程 | 缸径X行程安排(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 静音机排量(L) | 105. 56 |
| 放置冷却方试 | 液冷 | 空气冷却液材质, | 水与冷却后液结合 |
| 进气的方式. | 增压中冷 | 燃剂喷涌体统连接结构 | 电子控制系统加聚物泵 |
| 丙烷发动机燃烧室连接结构 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 容量压解比 | 13. 5士0.1:1 | 至高排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU管控 | 改装排气管后补救操作系统类型 | / |
| 上限支持进气真 | 5 | 最大程度支持排气管背压 | 10 |
| 额定功效转动速度时附属品吸收的作用的功效(KW) | 23/1500 | 间电机转速时辅料吸取的输出功率(若采用) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族名称大全 | G3GYMCL1056H81 | 物品应用 | YC16VC3000-D31 |
| 受检单位名称 | 云南玉柴产品股分不足公 | 商标名称 | 玉柴 |
| 产生工作单位 | 广东省玉柴机械设备股分有效企业 | 生产的年月日 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样年月日 | 去年 16月17日 |
| 供试品数 | 1 | 验测行业类型 | 委派的检测 |
| 检侧证据 | GB20891-2014<<非路联通厂家用柴油车机进气被固体废弃物减排允许值及检测的技术(华人三是、四时段>> | 在线检测新项目 | 非路途移動机械性用柴油车机泄压阀被污染的 |
| 报告的格式 | 检经检验,YC16VC3000-D31 重油机(G3GYMCL1056H81重油机系族)演示机的改装排气管口及破坏物符合标准GB20891-2014<<非市政道路位移机戒用重油机改装排气管口破坏物的排卸允许值及测量方式方法方式方法(中华三、四价段)>>大中型式预核第5价段的排卸允许值的标准。 | ||
| 微信备注 | \ | ||
报价:13667715899
热点好产品
分享好文章
- 医院科室、酒楼抢着用的禁音发三相异步电汽轮机站,是一款400KW康明斯禁音箱式柴油密度发三相异步电汽轮机汽轮机为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能悍接,野处无电也一样干大活!这台顶博400A隔音隔音发电量焊机,凭之类让工程队悄然暴走换装? 2026-06-23
- 台机气,三大频段,重卡手机平台:上柴游戏400KW柴油车发电量汽轮发电机组,冲破全国魅力分界 2026-06-22
- 整台用得老的生产发电站机,这台12kW汽油生产发电站汽车发电机,加黑结构框架、F级接地,用久越靠普 2026-06-19
- 零核心能够方便动用,这台12KW汽油发电量空气能机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医院科室、数剧机构都可用的带发同步电冷库冷水机组,这台玉柴带发同步电冷库冷水机组,不挑环境,很好的满意多种多样苛刻场境 2026-06-18
- 载重场所,的能量非常理想首选:玉柴600KW静音电站柴油机发电机组,汽车省油,G3能力,需要满足多方面运用 2026-06-17
- 载重车公开场合的用电有保障,这台玉柴600KW电站机柜,应急指挥应急還是采石场主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心肌+众智头部+斯坦福主轴三相异步电机,这台600KW玉柴重油发主轴三相异步电空气能热泵机组,采矿场油井等方法重载公共场合都是会选择 2026-06-16
- 从矿山企业碎石子场到较高楼层小学生写字间,这台500kW玉柴柴油机风能发伺服电热泵机组,完全支持室温、高平均海拔等各样环境恶劣工程 2026-06-15





